































































Autoplay:
1.d4 [%eval 0.15] [%clk 1:59:57]
1... Nf6 [%eval 0.15] [%clk 1:59:56]
2.c4 [%eval 0.17] [%clk 1:59:53]
2... e6 [%eval 0.14] [%clk 1:59:53]
3.Nf3 [%eval 0.11] [%clk 1:59:48]
3... d5 [%eval 0.17] [%clk 1:59:49]
4.Nc3 [%eval 0.08] [%clk 1:59:43]
4... Nbd7 [%eval 0.27] [%clk 1:59:44]
5.cxd5 [%eval 0.19] [%clk 1:59:32]
5... exd5 [%eval 0.22] [%clk 1:59:38]
6.Qc2 [%eval 0.26] [%clk 1:59:29]
6... Bb4 [%eval 0.26] [%clk 1:58:29]
7.Bf4 [%eval 0.09] [%clk 1:59:16]
7... O-O [%eval 0.32] [%clk 1:56:04]
8.e3 [%eval 0.16] [%clk 1:59:03]
8... Nh5 [%eval 0.15] [%clk 1:51:45]
9.Bg5 [%eval 0.16] [%clk 1:57:42]
9... f6 [%eval 0.5] [%clk 1:51:28]
10.Bh4 [%eval 0.6] [%clk 1:55:17]
10... Nb6 [%eval 0.54] [%clk 1:51:18]
11.Be2 [%eval 0.33] [%clk 1:47:31]
11... g6 [%eval 0.41] [%clk 1:50:27]
12.Nd2 [%eval 0.2] [%clk 1:45:18]
12... Ng7 [%eval 0.25] [%clk 1:50:17]
13.Bg3 [%eval 0.33] [%clk 1:39:25]
13... c6 [%eval 0.31] [%clk 1:45:17]
14.h3 [%eval 0.29] [%clk 1:37:57]
14... Nf5 [%eval 0.25] [%clk 1:42:27]
15.Bh2 [%eval 0.24] [%clk 1:36:35]
15... Bd6 [%eval 0.27] [%clk 1:42:22]
16.O-O [%eval 0.29] [%clk 1:32:42]
16... Bxh2+ [%eval 0.29] [%clk 1:37:20]
17.Kxh2 [%eval 0.35] [%clk 1:32:28]
17... Nd6 [%eval 0.39] [%clk 1:37:17]
18.b4 [%eval 0.34] [%clk 1:22:21]
18... Bf5 [%eval 0.36] [%clk 1:24:49]
19.Qb3 [%eval 0.37] [%clk 1:21:51]
19... Kg7 [%eval 0.5] [%clk 1:20:32]
20.b5 [%eval 0.21] [%clk 1:13:35]
20... cxb5 [%eval 0.04] [%clk 1:09:14]
21.Nxb5 [%eval 0.16] [%clk 1:12:51]
21... Nxb5 [%eval 0.29] [%clk 1:09:09]
22.Bxb5 [%eval 0.3] [%clk 1:12:05]
22... Rf7 [%eval 0.37] [%clk 1:03:43]
23.Rfc1 [%eval 0.06] [%clk 0:56:34]
23... Rc7 [%eval 0.05] [%clk 1:02:58]
24.Rxc7+ [%eval 0.07] [%clk 0:51:00]
24... Qxc7+ [%eval 0.09] [%clk 1:02:41]
25.Kg1 [%eval 0.09] [%clk 0:50:56]
25... Rc8 [%eval 0.15] [%clk 0:55:17]
26.Qb4 [%eval 0.2] [%clk 0:48:59]
26... Kf7 [%eval 0.19] [%clk 0:35:11]
27.Nb3 [%eval 0.25] [%clk 0:47:27]
27... Nc4 [%eval 0.24] [%clk 0:33:32]
28.Rc1 [%eval 0.15] [%clk 0:39:45]
28... Qe7 [%eval 0.14] [%clk 0:32:18]
29.Qa4 [%eval 0.16] [%clk 0:35:26]
29... Nd6 [%eval 0.25] [%clk 0:27:03]
30.Rxc8 [%eval 0.17] [%clk 0:34:11]
30... Bxc8 [%eval 0.41] [%clk 0:26:58]
31.Be2 [%eval 0.39] [%clk 0:31:10]
31... b6 [%eval 0.49] [%clk 0:26:50]
32.Bf3 [%eval 0.45] [%clk 0:29:59]
32... Qb7 [%eval 0.42] [%clk 0:21:10]
33.Nc1 [%eval 0.52] [%clk 0:22:24]
33... Bf5 [%eval 0.5] [%clk 0:20:58]
34.Ne2 [%eval 0.56] [%clk 0:18:44]
34... Be4 [%eval 0.55] [%clk 0:20:38]
35.Nc3 [%eval 0.0] Inaccuracy. Bxe4 was best. [%clk 0:16:06]
35... Bxf3 [%eval 0.0] [%clk 0:15:22]
36.gxf3 [%eval 0.0] [%clk 0:16:04]
36... Nf5 [%eval 0.0] [%clk 0:14:49]
37.Qb3 [%eval 0.0] [%clk 0:13:31]
37... Ne7 [%eval 0.0] [%clk 0:14:15]
38.e4 [%eval 0.09] [%clk 0:11:31]
38... Qd7 [%eval 0.1] [%clk 0:10:37]
39.Kg2 [%eval 0.04] [%clk 0:10:56]
39... Ke6 [%eval 0.12] [%clk 0:06:49]
40.a4 [%eval 0.07] [%clk 0:37:26]
40... g5 [%eval 0.0] [%clk 0:33:10]
41.Qc2 [%eval 0.0] [%clk 0:32:08]
41... f5 [%eval 0.0] [%clk 0:27:38]
42.Qb3 [%eval 0.03] [%clk 0:30:50]
42... fxe4 [%eval 0.03] [%clk 0:14:18]
43.fxe4 [%eval 0.0] [%clk 0:30:53]
43... Kf6 [%eval 0.03] [%clk 0:14:46]
44.Nxd5+ [%eval 0.0] [%clk 0:28:00]
44... Nxd5 [%eval 0.0] [%clk 0:15:12]
45.exd5 [%eval 0.0] [%clk 0:28:26]
45... g4 [%eval 0.0] [%clk 0:11:41]
46.Qc4 [%eval 0.0] [%clk 0:24:10]
46... gxh3+ [%eval 0.0] [%clk 0:12:04]
47.Kh2 [%eval 0.0] [%clk 0:21:17]
47... Qf5 [%eval 0.0] [%clk 0:11:36]
48.Qc6+ [%eval 0.0] [%clk 0:18:44]
48... Kg5 [%eval 0.0] [%clk 0:11:48]
49.d6 [%eval 0.0] [%clk 0:17:33]
49... Qxf2+ [%eval 0.0] [%clk 0:11:58]
50.Kxh3 [%eval 0.0] [%clk 0:17:58]
50... Qe3+ [%eval 0.0] [%clk 0:08:44]
51.Kg2 [%eval 0.0] [%clk 0:17:49]
51... Qd2+ [%eval 0.0] [%clk 0:09:10]
52.Kg3 [%eval 0.0] [%clk 0:17:47]
52... Qd3+ [%eval 0.0] [%clk 0:09:19] 1/2-1/2